On this page you will find the number of the 53 weeks of 2020. In addition to consulting the number of the week online, you can download our summary table and print our calendars incorporating the week numbers. You will also find on calendar.best many weekly calendars to download for free.
Our page dedicated to the 2023 week numbers is now available. Discover now our new 2023 calendars with weeks.
What week are we? Our table will help you to consult the number of the current week as well as those of past and future weeks.
LIST OF 53 WEEKS, YEAR 2020 | |||
---|---|---|---|
MONTH | WEEK NUMBERS | FROM THE | UNTIL |
JANUARY | Week 01 | Monday December 30, 2019 | Sunday January 5, 2020 |
Week 02 | Monday January 6, 2020 | Sunday January 12, 2020 | |
Week 03 | Monday January 13, 2020 | Sunday January 19, 2020 | |
Week 04 | Monday January 20, 2020 | Sunday January 26, 2020 | |
Week 05 | Monday January 27, 2020 | Sunday February 2, 2020 | |
FEBRUARY | Week 06 | Monday February 3, 2020 | Sunday February 9, 2020 |
Week 07 | Monday February 10, 2020 | Sunday February 16, 2020 | |
Week 08 | Monday February 17, 2020 | Sunday February 23, 2020 | |
Week 09 | Monday February 24, 2020 | Sunday March 1, 2020 | |
MARCH | Week 10 | Monday March 2, 2020 | Sunday March 8, 2020 |
Week 11 | Monday March 9, 2020 | Sunday March 15, 2020 | |
Week 12 | Monday March 16, 2020 | Sunday March 22, 2020 | |
Week 13 | Monday March 23, 2020 | Sunday March 29, 2020 | |
APRIL | Week 14 | Monday March 30, 2020 | Sunday April 5, 2020 |
Week 15 | Monday April 6, 2020 | Sunday April 12, 2020 | |
Week 16 | Monday April 13, 2020 | Sunday April 19, 2020 | |
Week 17 | Monday April 20, 2020 | Sunday April 26, 2020 | |
Week 18 | Monday, April 27, 2020 | Sunday May 3, 2020 | |
MAY | Week 19 | Monday, May 4, 2020 | Sunday May 10, 2020 |
Week 20 | Monday, May 11, 2020 | Sunday May 17, 2020 | |
Week 21 | Monday May 18, 2020 | Sunday May 24, 2020 | |
Week 22 | Monday, May 25, 2020 | Sunday May 31, 2020 | |
JUNE | Week 23 | Monday, June 1, 2020 | Sunday June 7, 2020 |
Week 24 | Monday June 8, 2020 | Sunday June 14, 2020 | |
Week 25 | Monday June 15, 2020 | Sunday, June 21, 2020 | |
Week 26 | Monday June 22, 2020 | Sunday June 28, 2020 | |
JULY | Week 27 | Monday June 29, 2020 | Sunday July 5, 2020 |
Week 28 | Monday July 6, 2020 | Sunday July 12, 2020 | |
Week 29 | Monday July 13, 2020 | Sunday July 19, 2020 | |
Week 30 | Monday July 20, 2020 | Sunday July 26, 2020 | |
Week 31 | Monday July 27, 2020 | Sunday August 2, 2020 | |
AUGUST | Week 32 | Monday August 3, 2020 | Sunday August 9, 2020 |
Week 33 | Monday August 10, 2020 | Sunday August 16, 2020 | |
Week 34 | Monday August 17, 2020 | Sunday August 23, 2020 | |
Week 35 | Monday August 24, 2020 | Sunday August 30, 2020 | |
SEPTEMBER | Week 36 | Monday August 31, 2020 | Sunday September 6, 2020 |
Week 37 | Monday September 7, 2020 | Sunday September 13, 2020 | |
Week 38 | Monday September 14, 2020 | Sunday September 20, 2020 | |
Week 39 | Monday September 21, 2020 | Sunday September 27, 2020 | |
OCTOBER | Week 40 | Monday September 28, 2020 | Sunday October 4, 2020 |
Week 41 | Monday October 5, 2020 | Sunday October 11, 2020 | |
Week 42 | Monday October 12, 2020 | Sunday October 18, 2020 | |
Week 43 | Monday October 19, 2020 | Sunday October 25, 2020 | |
Week 44 | Monday October 26, 2020 | Sunday November 1, 2020 | |
NOVEMBER | Week 45 | Monday, November 2, 2020 | Sunday November 8, 2020 |
Week 46 | Monday, November 9, 2020 | Sunday November 15, 2020 | |
Week 47 | Monday, November 16, 2020 | Sunday November 22, 2020 | |
Week 48 | Monday, November 23, 2020 | Sunday November 29, 2020 | |
DECEMBER | Week 49 | Monday, November 30, 2020 | Sunday December 6, 2020 |
Week 50 | Monday December 7, 2020 | Sunday December 13, 2020 | |
Week 51 | Monday December 14, 2020 | Sunday December 20, 2020 | |
Week 52 | Monday December 21, 2020 | Sunday December 27, 2020 | |
Week 53 | Monday December 28, 2020 | Sunday January 3, 2021 | |
366 days, 53 weeks |
In accordance with what is applied in companies, we used the ISO-8601 standard to list the 2020 week numbers that appear in our calendars.
According to this international standard, week 1 is that which contains the first Thursday of the year. Week N ° 1 can therefore start in December.
In addition, when New Years Day falls on a Thursday (Wednesday or Thursday for leap years), the year has 53 weeks, which is the case in 2020.
Weeks numbered 1 to 53
366 days, 12 month, 53 weeks
Week numbers for semester 1
Many other models of monthly and annual calendars are available on our dedicated page. Discover and print our other calendars with week numbers now.
Calendar for August 2020 with week numbers
Page updated April 27, 2025