On this page you will find the numbers of the weeks of the year 2021. In addition to consulting the number of the week online, you can download our summary table and print our calendars incorporating the week numbers. You will also find on calendar.best many 2021 calendar with week numbers to download for free.
Our page dedicated to the 2023 week numbers is now available. Discover now our new 2023 calendars with weeks.
What week are we? Our table will help you to consult the number of the current week as well as those of past and future weeks (ISO-8601).
LIST OF 52 WEEKS, YEAR 2021 (ISO-8601 date standard) | |||
---|---|---|---|
MONTH | WEEK NUMBERS | FROM THE | UNTIL |
JANUARY | Week 53 | Monday December 28, 2020 | Sunday January 3, 2021 |
Week 01 | Monday January 4, 2021 | Sunday January 10, 2021 | |
Week 02 | Monday January 11, 2021 | Sunday January 17, 2021 | |
Week 03 | Monday January 18, 2021 | Sunday January 24, 2021 | |
Week 04 | Monday January 25, 2021 | Sunday January 31, 2021 | |
FEBRUARY | Week 05 | Monday February 1, 2021 | Sunday February 7, 2021 |
Week 06 | Monday February 8, 2021 | Sunday February 14, 2021 | |
Week 07 | Monday February 15, 2021 | Sunday February 21, 2021 | |
Week 08 | Monday February 22, 2021 | Sunday February 28, 2021 | |
MARCH | Week 09 | Monday March 1, 2021 | Sunday March 7, 2021 |
Week 10 | Monday March 8, 2021 | Sunday March 14, 2021 | |
Week 11 | Monday March 15, 2021 | Sunday March 21, 2021 | |
Week 12 | Monday March 22, 2021 | Sunday March 28, 2021 | |
Week 13 | Monday March 29, 2021 | Sunday April 4, 2021 | |
APRIL | Week 14 | Monday April 5, 2021 | Sunday April 11, 2021 |
Week 15 | Monday April 12, 2021 | Sunday April 18, 2021 | |
Week 16 | Monday April 19, 2021 | Sunday April 25, 2021 | |
Week 17 | Monday April 26, 2021 | Sunday May 2, 2021 | |
MAY | Week 18 | Monday, May 3, 2021 | Sunday May 9, 2021 |
Week 19 | Monday, May 10, 2021 | Sunday May 16, 2021 | |
Week 20 | Monday, May 17, 2021 | Sunday May 23, 2021 | |
Week 21 | Monday May 24, 2021 | Sunday May 30, 2021 | |
JUNE | Week 22 | Monday, May 31, 2021 | Sunday June 6, 2021 |
Week 23 | Monday, June 7, 2021 | Sunday June 13, 2021 | |
Week 24 | Monday June 14, 2021 | Sunday June 20, 2021 | |
Week 25 | Monday June 21, 2021 | Sunday, June 27, 2021 | |
JULY | Week 26 | Monday June 28, 2021 | Sunday July 4, 2021 |
Week 27 | Monday July 5, 2021 | Sunday July 11, 2021 | |
Week 28 | Monday July 12, 2021 | Sunday July 18, 2021 | |
Week 29 | Monday July 19, 2021 | Sunday July 25, 2021 | |
Week 30 | Monday July 26, 2021 | Sunday August 1, 2021 | |
AUGUST | Week 31 | Monday August 2, 2021 | Sunday August 8, 2021 |
Week 32 | Monday August 9, 2021 | Sunday August 15, 2021 | |
Week 33 | Monday August 16, 2021 | Sunday August 22, 2021 | |
Week 34 | Monday August 23, 2021 | Sunday August 29, 2021 | |
SEPTEMBER | Week 35 | Monday August 30, 2021 | Sunday September 5, 2021 |
Week 36 | Monday September 6, 2021 | Sunday September 12, 2021 | |
Week 37 | Monday September 13, 2021 | Sunday September 19, 2021 | |
Week 38 | Monday September 20, 2021 | Sunday September 26, 2021 | |
Week 39 | Monday September 27, 2021 | Sunday October 3, 2021 | |
OCTOBER | Week 40 | Monday October 4, 2021 | Sunday October 10, 2021 |
Week 41 | Monday October 11, 2021 | Sunday October 17, 2021 | |
Week 42 | Monday October 18, 2021 | Sunday October 24, 2021 | |
Week 43 | Monday October 25, 2021 | Sunday October 31, 2021 | |
NOVEMBER | Week 44 | Monday November 1, 2021 | Sunday November 7, 2021 |
Week 45 | Monday, November 8, 2021 | Sunday November 14, 2021 | |
Week 46 | Monday, November 15, 2021 | Sunday November 21, 2021 | |
Week 47 | Monday, November 22, 2021 | Sunday November 28, 2021 | |
DECEMBER | Week 48 | Monday, November 29, 2021 | Sunday December 5, 2021 |
Week 49 | Monday, December 6, 2021 | Sunday December 12, 2021 | |
Week 50 | Monday December 13, 2021 | Sunday December 19, 2021 | |
Week 51 | Monday December 20, 2021 | Sunday December 26, 2021 | |
Week 52 | Monday December 27, 2021 | Sunday January 2, 2022 | |
JANUARY | Week 01 | Monday January 3, 2022 | Sunday January 9, 2022 |
365 days, 52 weeks |
In accordance with what is applied in companies, we used the ISO-8601 standard to list the 2021 week numbers that appear in our first table.
According to this international standard, week 1 is that which contains the first Thursday of the year. Week N ° 1 can therefore start in December.
In addition, when New Years Day falls on a Thursday (Wednesday or Thursday for leap years), the year has 53 weeks, which is the case in 2020.
What week are we? Our table will help you to consult the number of the current week as well as those of past and future weeks. Weeks are according United States (US) calendar rules, Sunday first day and weeks are Sunday to Saturday.
LIST OF 53 WEEKS, YEAR 2021 (United States calendar rules) | |||
---|---|---|---|
MONTH | WEEK NUMBERS | FROM THE | UNTIL |
JANUARY | Week 01 | Friday January 1, 2021 | Saturday January 2, 2021 |
Week 02 | Sunday January 3, 2021 | Saturday January 9, 2021 | |
Week 03 | Sunday January 10, 2021 | Saturday January 16, 2021 | |
Week 04 | Sunday January 17, 2021 | Saturday January 23, 2021 | |
Week 05 | Sunday January 24, 2021 | Saturday January 30, 2021 | |
FEBRUARY | Week 06 | Sunday January 31, 2021 | Saturday February 6, 2021 |
Week 07 | Sunday February 7, 2021 | Saturday February 13, 2021 | |
Week 08 | Sunday February 14, 2021 | Saturday February 20, 2021 | |
Week 09 | Sunday February 21, 2021 | Saturday February 27, 2021 | |
MARCH | Week 10 | Sunday February 28, 2021 | Saturday March 6, 2021 |
Week 11 | Sunday March 7, 2021 | Saturday March 13, 2021 | |
Week 12 | Sunday March 14, 2021 | Saturday March 20, 2021 | |
Week 13 | Sunday March 21, 2021 | Saturday March 27, 2021 | |
Week 14 | Sunday March 28, 2021 | Saturday April 3, 2021 | |
APRIL | Week 15 | Sunday April 4, 2021 | Saturday April 10, 2021 |
Week 16 | Sunday April 11, 2021 | Saturday April 17, 2021 | |
Week 17 | Sunday April 18, 2021 | Saturday April 24, 2021 | |
Week 18 | Sunday April 25, 2021 | Saturday May 1, 2021 | |
MAY | Week 19 | Sunday, May 2, 2021 | Saturday May 8, 2021 |
Week 20 | Sunday, May 9, 2021 | Saturday May 15, 2021 | |
Week 21 | Sunday, May 16, 2021 | Saturday May 22, 2021 | |
Week 22 | Sunday May 23, 2021 | Saturday May 29, 2021 | |
JUNE | Week 23 | Sunday, May 30, 2021 | Saturday June 5, 2021 |
Week 24 | Sunday, June 6, 2021 | Saturday June 12, 2021 | |
Week 25 | Sunday June 13, 2021 | Saturday June 19, 2021 | |
Week 26 | Sunday June 20, 2021 | Saturday, June 26, 2021 | |
JULY | Week 27 | Sunday June 27, 2021 | Saturday July 3, 2021 |
Week 28 | Sunday July 4, 2021 | Saturday July 10, 2021 | |
Week 29 | Sunday July 11, 2021 | Saturday July 17, 2021 | |
Week 30 | Sunday July 18, 2021 | Saturday July 24, 2021 | |
Week 31 | Sunday July 25, 2021 | Saturday July 31, 2021 | |
AUGUST | Week 32 | Sunday August 1, 2021 | Saturday August 7, 2021 |
Week 33 | Sunday August 8, 2021 | Saturday August 14, 2021 | |
Week 34 | Sunday August 15, 2021 | Saturday August 21, 2021 | |
Week 35 | Sunday August 22, 2021 | Saturday August 28, 2021 | |
SEPTEMBER | Week 36 | Sunday August 29, 2021 | Saturday September 4, 2021 |
Week 37 | Sunday September 5, 2021 | Saturday September 11, 2021 | |
Week 38 | Sunday September 12, 2021 | Saturday September 18, 2021 | |
Week 39 | Sunday September 19, 2021 | Saturday September 25, 2021 | |
Week 40 | Sunday September 26, 2021 | Saturday October 2, 2021 | |
OCTOBER | Week 41 | Sunday October 3, 2021 | Saturday October 9, 2021 |
Week 42 | Sunday October 10, 2021 | Saturday October 16, 2021 | |
Week 43 | Sunday October 17, 2021 | Saturday October 23, 2021 | |
Week 44 | Sunday October 24, 2021 | Saturday October 30, 2021 | |
NOVEMBER | Week 45 | Sunday October 31, 2021 | Saturday November 6, 2021 |
Week 46 | Sunday, November 7, 2021 | Saturday November 13, 2021 | |
Week 47 | Sunday, November 14, 2021 | Saturday November 20, 2021 | |
Week 48 | Sunday, November 21, 2021 | Saturday November 27, 2021 | |
DECEMBER | Week 49 | Sunday, November 28, 2021 | Saturday December 4, 2021 |
Week 50 | Sunday, December 5, 2021 | Saturday December 11, 2021 | |
Week 51 | Sunday December 12, 2021 | Saturday December 18, 2021 | |
Week 52 | Sunday December 19, 2021 | Saturday December 25, 2021 | |
Week 53 | Sunday December 26, 2021 | Friday December 31, 2021 | |
365 days, 53 weeks |
Weeks numbered 1 to 53
365 days, 12 month, 53 weeks
Week numbers for semester 1
Week numbers for semester 2
Page updated April 27, 2025